← Главная
Обмен DOGE на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.48230755 | 506,843.95 | 7,064.36 / 800,627.94 | Обменять | |
| 0.48051771 | 90,000,000 | 540.0000 / 2,700 | Обменять | |
| 0.48044473 | 4,671,133.17 | 10,000 / 896,805,091.07 | Обменять | |
| 0.47880085 | 401,137.15 | 190.0000 / 4,700 | Обменять | |
| 0.47809833 | 37,014,188 | 34,492.27 / 41,390,728.48 | Обменять | |
| 0.47740866 | 400,000 | 100.0000 / 837,856.6 | Обменять | |
| 0.47683468 | 313,683,300 | 110,481.98 / 69,051,236.02 | Обменять | |
| 0.47682444 | 280,193,716.97 | 70,166.97 / 8,909,875.54 | Обменять | |
| 0.47544914 | 3,974,430.24 | 82.0535 / 8,359,317.34 | Обменять | |
| 0.47498578 | 51,015,432.2 | 414.1500 / 106,969,105 | Обменять | |
| 0.47328219 | 650,000 | 2,083.33 / 20,833.33 | Обменять | |
| 0.46850156 | 299,536 | 8,771.93 / 877,192.98 | Обменять | |
| 0.46703125 | 662,336 | 1,780 / 4,180,000,000,000 | Обменять | |
| 0.45812266 | 27,633,530.93 | 6,046.05 / 60,319,066.44 | Обменять | |
| 0.45273438 | 66,281,601 | 692.0000 / 1,740,000,000 | Обменять | |
| 0.42873408 | 2,879,986.59 | 500,012.5 / 100,002,500.06 | Обменять | |
| 0.42858067 | 2,213,429.46 | 120,006 / 1,001,452.11 | Обменять | |
ETZ-Swap DOGE → ADA
|
0.42596317 | 49,929 | 885.3475 / 4,426,737.5 | Обменять |
ETZ-Swap BSC → ADA
|
0.42596317 | 49,929 | 885.3475 / 4,426,737.5 | Обменять |
| 0.41776807 | 7,667.31 | 2,062 / 18,169.51 | Обменять |