← Главная
Обмен BTC на AVAX: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 9,715.82 | 68,147.03 | 0.20190844 / 16.8335 | Обменять | |
| 9,683.8 | 88,598.5 | 0.84157870 / 168.3157 | Обменять | |
| 9,513.78 | 9,500 | 0.00105100 / 1.0511 | Обменять | |
| 8,979.25 | 11,478.97 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 8,976.66 | 970,088.94 | 0.04208025 / 50.4963 | Обменять | |
CryptoPetra — → C
|
8,964.38 | 2,442 | 0.00100000 / 0.02720000 | Обменять |
CryptoPetra — → X
|
8,964.38 | 2,692 | 0.00100000 / 0.29510000 | Обменять |
SwapGate BEP20 → —
|
8,959.62 | 8,555,940 | 0.13465679 / 84.1605 | Обменять |
| 8,955.21 | 8,555,940 | 0.13468240 / 84.1765 | Обменять | |
| 8,941.26 | 1,010.67 | 0.00110000 / 0.11303437 | Обменять | |
| 8,936.45 | 7,215,007.22 | 0.08760974 / 11.1248 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
8,930.59 | 970,088.94 | 0.04208025 / 50.4963 | Обменять |
| 8,929.74 | 1,172,297.17 | 0.00050000 / 131.2800 | Обменять | |
| 8,922.56 | 154,261.06 | 0.00018417 / 17.2889 | Обменять | |
| 8,907.04 | 61,545.3 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 8,868.43 | 3,967,569 | 0.00656924 / 2.1897 | Обменять | |
| 8,829.41 | 3,313.4 | 0.00004000 / 0.37526800 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
8,600.5 | 7,215,007.22 | 0.08760974 / 11.1248 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → AVAXC
|
8,527.83 | 1,511,002.69 | 0.00202000 / 2,150 | Обменять |
ProstoVCash — → AVAXC
|
8,527.83 | 1,511,002.69 | 0.00202000 / 2,150 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
8,527.83 | 1,511,003 | 0.00202000 / 2,150 | Обменять |
| 8,527.83 | 1,511,003 | 0.00202000 / 2,150 | Обменять | |
| 8,237.7 | 973,423.43 | 0.01851690 / 118.1668 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
8,217.43 | 986,092.48 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |